關于2022年度中國書協(xié)個人新會員申報工作的通知
瀏覽次數(shù):次|
發(fā)布時間:2023-03-14
各團體會員單位及申請人:

附件1:中國書法家協(xié)會個人會員入會細則
附件2:具備入會條件的中國書協(xié)展覽目錄
| 具備入會條件的中國書協(xié)展覽目錄 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 全國書法篆刻作品展(國展)(1-11屆) | 入展 一次 | ||||||
| 2 | 全國中青年書法篆刻家作品展(1-8屆) | 入展 一次 | ||||||
| 3 | 全國書學討論會(1-11屆) | 入選 一次 | ||||||
| 以下入展或獲獎一次作為一次條件 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 4 | 中國書壇新人新作展(1-8屆) | 入展 | ||||||
| 5 | 全國婦女書法篆刻作品展(1-6屆) | 入展 | ||||||
| 6 | 中國西部書法篆刻作品展(1-4屆) | 入展 | ||||||
| 7 | 全國首屆行書大展、全國首屆草書大展 | 入展 | ||||||
| 8 | 全國行草書大展(1-3屆) | 入展 | ||||||
| 9 | 全國刻字藝術展(1-11屆) | 入展 | ||||||
| 10 | 全國正書大展(1-4屆) | 入展 | ||||||
| 11 | 全國隸書大展(1-4屆) | 入展 | ||||||
| 12 | 全國篆書作品展(1-3屆) | 入展 | ||||||
| 13 | 全國大字書法藝術展(1-2屆) | 入展 | ||||||
| 14 | 全國篆刻藝術展(1-8屆) | 入展 | ||||||
| 15 | 全國首屆老年書法作品展 | 入展 | ||||||
| 16 | 全國青年書法篆刻作品展(1-4屆) | 入展 | ||||||
| 17 | 全國楹聯(lián)書法作品展(1-8屆) | 入展 | ||||||
| 18 | 全國扇面書法藝術展(1-4屆) | 入展 | ||||||
| 19 | 全國冊頁書法作品展(1-3屆) | 入展 | ||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 20 | 全國首屆手卷書法作品展(1-2屆) | 入展 | ||||||
| 21 | 當代篆刻藝術大展 | 入展 | ||||||
| 22 | 蘭亭獎附屬獎(二屆安美杯、三屆堯山杯) | 入展 | ||||||
| 23 | 第三屆中國(湘潭)齊白石國際文化藝術節(jié)全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 24 | “瘞鶴銘獎”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 25 | 首屆王羲之獎全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 26 | “鄧石如獎”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 27 | “趙孟頫獎”全國書法作品展(1-2屆) | 入展 | ||||||
| 28 | “孔子藝術獎”全國書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 29 | 第二屆“平復帖杯”全國書法篆刻大展 | 入展 | ||||||
| 30 | 全國首屆“沈延毅獎”書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 31 | 全國楷書作品展(1-2屆) | 入展 | ||||||
| 32 | 首屆“三蘇獎”全國書法展 | 入展 | ||||||
| 33 | 首屆“西狹頌”全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 34 | 首屆“云峰獎”全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 35 | 首屆“鐘繇獎”全國書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 36 | “媽祖杯”全國書法篆刻大展(1-2屆) | 入展 | ||||||
| 37 | “廉江紅橙獎”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 38 | 首屆“孫過庭獎”全國行草書大展 | 入展 | ||||||
| 39 | 全國首屆書法小品展 | 入展 | ||||||
| 40 | 首屆“沙孟海杯”全國書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 41 | 全國首屆“陶淵明獎”書法作品展 | 入展 | ||||||
| 42 | “乾元杯”全國書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 43 | 首屆“云峰獎”全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 44 | 紀念鐵人王進喜誕辰九十周年全國“鐵人杯”書法作品展 | 入展 | ||||||
| 45 | 全國“王安石獎”書法作品展 | 入展 | ||||||
| 46 | 首屆“長江杯”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 47 | 第三屆“四堂杯”全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 48 | 生態(tài)大連全國書法篆刻作品展 | 入展 | ||||||
| 49 | 首屆張芝獎全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 50 | “金山嶺長城杯”全國書法展 | 入展 | ||||||
| 51 | 紀念毛澤東同志誕辰120周年全國書法展 | 入展 | ||||||
| 52 | 紀念傅山誕辰400周年書法藝術展/暨傅山書法學術研討會 | 獲獎 | ||||||
| 53 | 全國首屆“走進青?!睍ㄕ?/span> | 獲獎 | ||||||
| 54 | 中國?貴州“百里杜鵑”全國書法作品展 | 獲獎 | ||||||
| 55 | “首屆中國書法產(chǎn)業(yè)高峰論壇” | 獲獎 | ||||||
| 56 | 第四、五、六、七、八屆中小學生書法節(jié)(教師組) | 獲獎 | ||||||
| 57 | 全國首屆書法臨帖作品展 | 獲獎 | ||||||
| 58 | 第二屆全國老年書法作品展 | 獲獎 | ||||||
| 59 | 中華龍文化全國書法展 | 獲獎 | ||||||
| 60 | 2011全國“烏海杯”書法作品大展 | 獲獎 | ||||||
| 61 | 慶祝建黨90周年“信德杯”全國個體私營(民營)企業(yè)書法展 | 獲獎 | ||||||
| 62 | 慶祝中國共產(chǎn)黨成立90周年“全國職工書法作品展” | 獲獎 | ||||||
| 63 | 全國第三屆現(xiàn)代刻字藝術理論研討會 | 獲獎 | ||||||
| 64 | 《中華情》美術書法作品征集巡展(一、二、三等獎) | 獲獎 | ||||||
| 65 | 中國(芮城)永樂宮第六屆國際書畫藝術節(jié)暨全國“魏晉風度”新銳書法作品展 | 獲獎 | ||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 66 | “當代書法創(chuàng)作研究暨中國書法如何走向世界——國際論壇”(優(yōu)秀獎) | 獲獎 | ||||||
| 67 | 全國書法藝術大賽(冼夫人獎)作品展 | 獲獎 | ||||||
| 68 | “三晉杯”全國首屆公務員書法大展 | 獲獎 | ||||||
| 69 | 首屆“皖北煤電杯”全國書法大獎賽 | 獲獎 | ||||||
| 70 | “羲之杯”全國書法大獎賽 | 獲獎 | ||||||
| 71 | 紀念抗日戰(zhàn)爭勝利六十周年暨反法西斯勝利六十周年 “高恒杯”全國書法藝術大展 | 獲獎 | ||||||
| 72 | 全國首屆“小欖杯”縣鎮(zhèn)書法大賽 | 獲獎 | ||||||
| 73 | 紀念老子誕辰2578周年全國書法展 | 獲獎 | ||||||
| 74 | 紀念中共建黨85周年全國書展 | 獲獎 | ||||||
| 75 | 紀念紅軍長征勝利70周年全國書法篆刻展 | 獲獎 | ||||||
| 76 | 紀念鄧小平誕辰100周年全國大型書法展 | 獲獎 | ||||||
| 77 | 中國書協(xié)培訓中心教學成果展 (2001年后一、二等獎,2010年后優(yōu)秀獎) | 獲獎 | ||||||
| 78 | “天下大同?魏碑故里”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 79 | “朝圣敦煌”全國書法大展/暨敦煌書法論壇 | 入展 /獲獎 | ||||||
| 80 | “祭侄文稿杯”全國書法大展 | 入展 | ||||||
| 81 | 首屆“劉禹錫杯”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 82 | “農(nóng)行杯”首屆中國電視書法大賽 | 成人組 獲獎 | ||||||
| 83 | 中國(長沙)首屆“歐陽詢杯”全國書法展 | 入展 | ||||||
| 84 | “絲綢之路”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 85 | “鮮于璜碑”全國隸書學術論壇 | 獲獎 | ||||||
| 86 | “孝行天下?埇橋杯”全國書法作品展 | 入展 | ||||||
| 87 | 全國第三屆草書作品展 | 入展 | ||||||
| 2016年新增加涉及入會的展覽 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 第八屆中國書壇新人新作展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 2 | 全國第二屆楷書作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 3 | 《龍藏寺碑》與楷書發(fā)展學術論壇 | 入選作為一次條件 合著限第一作者 | ||||||
| 4 | 紀念紅軍長征勝利80周年全軍美術書法作品集 | 書法排名前26人 作為一次條件 | ||||||
| 5 | 中國書協(xié)書法考級專業(yè)三級考試 | 終考通過 作為一次條件 | ||||||
| 6 | 中國書協(xié)書法培訓中心2015年教學成果展 | 入選前43人 作為一次條件 | ||||||
| 2017年新增加涉及入會的展覽及學術論壇 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 全國第十一屆書學討論會 | 入選一次 合著限第一作者 | ||||||
| 2 | 首屆懷素草書學術論壇 | 入選作為一次條件 合著限第一作者 | ||||||
| 3 | 全國第四屆隸書作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 4 | 全國第八屆楹聯(lián)書法作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 5 | 全國第二屆行書作品 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 6 | 全國第四屆青年書法篆刻作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 7 | 全國第二屆書法臨帖作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 8 | 全國第四屆草書作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 9 | 中國書協(xié)書法培訓中心2016年教學成果展 | 入選前32人 作為一次條件 | ||||||
| 2018年新增加涉及入會的展覽及學術論壇 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 中國書協(xié)書法培訓中心2017年教學成果展 | 入選前48人 作為一次條件 | ||||||
| 2 | 全國第二屆大學生書法篆刻作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 3 | 全國第三屆篆書作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 4 | 全國第六屆婦女書法篆刻展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 5 | 全國第三屆冊頁書法作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 6 | 全國第八屆篆刻藝術展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 7 | 全國第二屆大字書法藝術展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 8 | 全國宋代碑刻書法論壇 | 入選作為一次條件 合作限第一作者 | ||||||
| 9 | 全國第二屆高等書法教育論壇 | 前30名入選作為一次條件 合作限第一作者 | ||||||
| 10 | 慶祝改革開放四十周年全軍書法作品展 | 入展前30人 作為一次條件 | ||||||
| 2019年新增加涉及入會的展覽及學術論壇 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 第十一屆全國刻字藝術展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 2 | 全國第十二屆書法篆刻展覽 | 入展作為條件 | ||||||
| 3 | 第五屆中國西部書法篆刻作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 4 | 中國書法家協(xié)會書法培訓中心2018年教學成果展 | 入選前53人 作為一次條件 | ||||||
| 5 | 2019“書圣故里?中國臨沂”中國書法臨書大會 | 綜合評審前59名 作為一次條件 | ||||||
| 2020年新增加涉及入會的展覽及學術論壇 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 全國第五屆正體書法作品展 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 2 | 2019“中國書法·年展”全國楷書作品展 | 綜合評審前100名 作為一次條件 | ||||||
| 3 | 2020“書圣故里·中國臨沂”中國書法臨書大會 | 綜合評審前55名 作為一次條件 | ||||||
| 4 | 中國書法家協(xié)會書法培訓中心2019年教學成果 | 入選前50人 作為一次條件 | ||||||
| 2021年新增加涉及入會的展覽及學術論壇 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 全國第五屆青年書法篆刻作品展覽 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 2 | 2020“中國書法·年展”全國書法作品展 | 綜合評審前101名 作為一次條件 | ||||||
| 3 | 第九屆中國書壇新人新作展覽 | 入展作為一次條件 | ||||||
| 4 | 中國書法家協(xié)會書法培訓中心2020年教學成果 | 入選前45人 作為一次條件 | ||||||
| 5 | 全國第三屆大學生書法篆刻作品展覽(重新核定) | 入展作為一次條件 | ||||||
| 2022年新增加涉及入會的展覽 | ||||||||
| 序號 | 展覽名稱 | 條件 | ||||||
| 1 | 2021“書圣故里?中國臨沂”中國書法臨書大會 | 綜合評審前60名作者具備入會條件之一 | ||||||
| 2 | 2021“中國書法?年展”全國篆書、隸書、篆刻作品展 | 綜合評審前40名作者具備入會條件之一(同一作者進入本屆年展各版塊綜合評審前40名者僅具備一次加入中國書法家協(xié)會個人會員條件) | ||||||
| 3 | 2021“中國書法?年展”全國楷書作品展入展 | 綜合評審前40名作者具備入會條件之一(同一作者進入本屆年展各版塊綜合評審前40名者僅具備一次加入中國書法家協(xié)會個人會員條件) | ||||||
| 4 | 2021“中國書法?年展”全國行書、草書作品展 | 綜合評審前40名作者具備入會條件之一(同一作者進入本屆年展各版塊綜合評審前40名者僅具備一次加入中國書法家協(xié)會個人會員條件) | ||||||
| 5 | 中國書協(xié)書法培訓中心2021年教學成果評審 | 入選前39人具備入會條件之一 (本項目多次入選僅計一次條件) | ||||||
| 6 | 全國第五屆草書作品展覽 | 入展作者具備入會條件之一 | ||||||

辦公室電話:0551-62680157
展覽部電話:0551-62886842
地址:安徽省合肥市蕪湖路168號同濟大廈6樓610室